Danh mục Trading ngắn hạn 13.12.2018
DANH MỤC TRADING NGẮN HẠN
STT | CỔ PHIẾU | NGÀY MUA | NGÀY | GIÁ MUA | GIÁ HIỆN TẠI | LÃI/LỖ | CHÚ THÍCH |
1 | HDG | 8/11/2018 | T+22 | 34 | 38 | 11.76% | |
2 | PDR | 8/11/2018 | T+22 | 25.9 | 27.6 | 6.56% | |
3 | FCN | 19/11/2018 | T+14 | 15.5 | 16.55 | 6.77% | |
4 | FTS | 20/11/2018 | T+13 | 17.5 | 17.3 | -1.14% | |
5 | SJD | 20/11/2018 | T+12 | 27 | 21.85 | -3.53% | Cổ tức: 40% |
6 | BFC | 21/11/2018 | T+11 | 27.5 | 25.9 | 1.57% | Cổ tức 20% |
7 | LPB | 22/11/2018 | T+10 | 9.4 | 9.7 | 3.19% | |
8 | CEO | 22/11/2018 | T+10 | 13.3 | 14.6 | 9.77% | |
9 | DGC | 23/11/2018 | T+9 | 48.4 | 48.7 | 0.62% | |
10 | IDI | 03/12/2018 | T+4 | 10.6 | 10.4 | -1.89% | |
11 | BMP | 04/12/2018 | T+3 | 57.9 | 58 | 3.76% | Cổ tức: 15% |
12 | LHG | 11/12/2018 | T+1 | 20.4 | 20.9 | 2.45% |
GIAO DỊCH ĐÃ CHỐT
STT | CỔ PHIẾU | NGÀY MUA | NGÀY | GIÁ MUA | GIÁ BÁN | NGÀY BÁN | LÃI/LỖ |
1 | ANV | 8/11/2018 | T+18 | 26.3 | 30.08 | 26/11/2018 | 17.11% |
2 | FMC | 8/11/2018 | T+18 | 28.5 | 31.2 | 26/11/2018 | 9.47% |
Hãy cùng tham gia với chúng tôi và nhà đầu tư khác tại đây: https://zalo.me/g/jbpdpo066
Đăng ký nhận bản tin Nhận định cơ bản chuyên sâu Tại đây
Đăng ký nhận Tư vấn danh mục đầu tư Tại đây
Hãy liên hệ ngay với Big Money để được trao đổi cụ thể hơn nhé.
Điện thoại: Quang Vinh – 0854.133.828 (Zalo) hoặc Phương Thúy – 0965.520.312 (Zalo)
Email: bigmoneyvietnam@gmail.com
Website: Bigmoneyvietnam.com